
Hráč v poli - Bauer
Tabuľka veľkostí seniorských nohavíc Bauer
Výška postavy | Obvod pásu | Hmotnosť hráča | Vek hráča | Veľkosť Bauer |
---|
165-175 cm | 76-86 cm | 54-73 kg | 14 a viac rokov | S |
170-180 cm | 81-91 cm | 64-82 kg | 14 a viac rokov | M |
175-185 cm | 86-97 cm | 73-91 kg | 15 a viac rokov | L |
180-191 cm | 91-102 cm | 82-100 kg | 15 a viac rokov | XL |
nad 185 cm | nad 102 cm | nad 91 kg | 15 a viac rokov | XXL |
Tabuľka veľkostí juniorských nohavíc Bauer
Výška postavy | Obvod pásu | Hmotnosť hráča | Vek hráča | Veľkosť Bauer |
---|
124-140 cm | 56-58 cm | 25-36 kg | 7-10 rokov | XS |
130-142 cm | 56-61 cm | 27-41 kg | 8-11 rokov | S |
140-152 cm | 61-66 cm | 32-45 kg | 9-12 rokov | M |
150-163 cm | 66-71 cm | 36-50 kg | 11-14 rokov | L |
160-172 cm | 71-76 cm | 41-54 kg | 12-15 rokov | XL |
Tabuľka veľkostí detských nohavíc Bauer
Výška postavy | Obvod pásu | Hmotnosť hráča | Vek hráča | Veľkosť Bauer |
---|
91-116 cm | 51-56 cm | 16-20 kg | 3-6 rokov | XS |
98-124 cm | 51-56 cm | 18-27 kg | 4-7 rokov | S |
109-132 cm | 53-58 cm | 20-29 kg | 5-8 rokov | M |
114-140 cm | 53-58 cm | 23-32 kg | 6-9 rokov | L |
Hráč v poli - CCM
Tabuľka veľkostí seniorských nohavíc CCM
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť CCM |
---|
163–170 cm | 71–81 cm | S |
170–178 cm | 81–91 cm | M |
178–188 cm | 86–97 cm | L |
nad 183 cm | 97–107 cm | XL |
nad 188 cm | nad 107 cm | XXL |
Tabuľka veľkostí juniorských nohavíc CCM
Výška postavy | Obvod pásu | Vek hráča | Ve ľkosť CCM |
---|
132–142 cm | 58–64 cm | 9–11 rokov | S |
142–157 cm | 61–69 cm | 11–13 rokov | M |
157–168 cm | 66–71 cm | 13–15 rokov | L |
163–170 cm | 69–74 cm | 15 a viac rokov | XL |
Tabuľka veľkostí detských nohavíc CCM
Výška postavy | Obvod pásu | Vek hráča | Veľkosť CCM |
---|
102-109 cm | 51-56 cm | 4-7 rokov | S |
109-122 cm | 53-58 cm | 4-7 rokov | M |
122-132 cm | 56-61 cm | 7-9 rokov | L |
Hráč v poli - Warrior
Tabuľka veľkostí seniorských nohavíc Warrior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť Warrior |
---|
163-175 cm | 76–81 cm | S |
168-183 cm | 81-86 cm | M |
175-188 cm | 86-91 cm | L |
nad 183 cm | 91-97 cm | XL |
Tabuľka veľkostí juniorských nohavíc Warrior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť Warrior |
---|
152-165 cm | 56-61 cm | S |
152-165 cm | 61-66 cm | M |
152-165 cm | 66-71 cm | L |
163-175 cm | 71-76 cm | XL |
Tabuľka veľkostí detských nohavíc Warrior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť Warrior |
---|
99-117 cm | 51-53 cm | S |
107-122 cm | 53-56 cm | M |
117-135 cm | 56-58 cm | L |
Hráč v poli - VHV-Opus
Tabuľka veľkostí seniorských nohavíc VHV-Opus
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť VHV-Opus |
---|
165-175 cm | 80-85 cm | S |
170-180 cm | 85-90 cm | M |
175-185 cm | 90-95 cm | L |
nad 180 cm | 95-100 cm | XL |
nad 180 cm | 100-105 cm | XXL |
Tabuľka veľkostí juniorských nohavíc VHV-Opus
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť VHV-Opus |
---|
130-140 cm | 60-65 cm | S |
135-145 cm | 65-70 cm | M |
140-150 cm | 70-75 cm | L |
145-170 cm | 75-80 cm | XL |
Tabuľka veľkostí detských nohavíc VHV-Opus
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť VHV-Opus |
---|
100–125 cm | 50–55 cm | M |
115–140 cm | 55–60 cm | L |

Brankár - Bauer
Tabuľka veľkostí nohavíc Bauer - senior
Obvod pásu | Veľkosť Bauer |
---|
66–71 cm | INT M |
71–76 cm | INT L |
76–81 cm | Sr S |
81–86 cm | Sr M |
86–91 cm | Sr L |
91–97 cm | Sr M |
Tabuľka veľkostí nohavíc Bauer - junior
Obvod pásu | Veľkosť Bauer |
---|
51,5–56,5 cm | Yth S/M |
56,5–61,5 cm | Yth L/XL |
61–66 cm | Jr S |
66–71 cm | Jr M |
71–76 cm | Jr XL |
Brankár - CCM
Tabuľka veľkostí nohavíc CCM - senior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť CCM |
---|
145–155 cm | 71–76 cm | INT M |
155–165 cm | 76–81 cm | INT L |
165–175 cm | 81–86 cm | INT XL |
165–175 cm | 86–96 cm | Sr S |
172–178 cm | 96–106 cm | Sr M |
177–183 cm | 106–117 cm | Sr L |
180–190 cm | 117–127 cm | Sr XL |
Tabuľka veľkosti nohavíc CCM - junior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť CCM |
---|
115–125 cm | 46–51 cm | Yth S/M |
120–130 cm | 51–56 cm | Yth L/XL |
130–137 cm | 56–61 cm | Jr M |
135–143 cm | 61–66 cm | Jr L |
140–150 cm | 66–71 cm | Jr XL |
Brankár - Reebok
Tabuľka veľkostí nohavíc Reebok - senior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť Reebok |
---|
145–155 cm | 71–76 cm | INT M |
155–165 cm | 76–81 cm | INT L |
165–175 cm | 81–86 cm | INT XL |
165–175 cm | 86–96 cm | Sr S |
172–178 cm | 96–106 cm | Sr M |
177–183 cm | 106–117 cm | Sr L |
180–190 cm | 117–127 cm | Sr XL |
Tabuľka veľkosti nohavíc Reebok - junior
Výška postavy | Obvod pásu | Veľkosť Reebok |
---|
115–125 cm | 46–51 cm | Yth S/M |
120–130 cm | 51–56 cm | Yth L/XL |
130–137 cm | 56–61 cm | Jr M |
135–143 cm | 61–66 cm | Jr L |
140–150 cm | 66–71 cm | Jr XL |